Храна 100г | C | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | A | E | K | D |
Авокадо | 10.000 | 0.067 | 0.130 | 1.738 | 1.389 | 0.257 | 81.000 | 0.000 | 146.000 | 2.070 | 21.000 | 0.000 |
Ананас | 36.200 | 0.079 | 0.031 | 0.489 | 0.205 | 0.110 | 15.000 | 0.000 | 56.000 | 0.020 | 0.700 | 0.000 |
Аспержи | 5.600 | 0.143 | 0.141 | 0.978 | 0.274 | 0.091 | 52.000 | 0.000 | 756.000 | 1.130 | 41.600 | 0.000 |
Атлантическа сьомга | 0.000 | 0.226 | 0.380 | 7.860 | 1.664 | 0.818 | 25.000 | 3.180 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Бадемово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.200 | 7.000 | 0.000 |
Банани | 8.700 | 0.031 | 0.073 | 0.556 | 0.334 | 0.367 | 20.000 | 0.000 | 64.000 | 0.100 | 0.500 | 0.000 |
Броколи | 89.200 | 0.071 | 0.117 | 0.639 | 0.573 | 0.175 | 63.000 | 0.000 | 0.175 | 0.780 | 101.600 | 0.000 |
Брюкселксо зеле | 85.000 | 0.139 | 0.090 | 0.745 | 0.309 | 0.219 | 61.000 | 0.000 | 754.000 | 0.880 | 177.000 | 0.000 |
Бъркани пуешки яйца | 0.000 | 0.110 | 0.470 | 0.024 | 1.889 | 0.131 | 71.000 | 1.690 | 554.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Бял дребнозърнест ориз | 0.000 | 0.070 | 0.048 | 1.600 | 1.287 | 0.171 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Бял дългозърнест ориз | 0.000 | 0.070 | 0.049 | 1.600 | 1.014 | 0.164 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.110 | 0.100 | 0.000 |
Бял среднозърнест ориз | 0.000 | 0.070 | 0.048 | 1.600 | 1.287 | 0.171 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Бяло грозде | 33.300 | 0.037 | 0.020 | 0.269 | 0.283 | 0.043 | 10.000 | 0.000 | 33.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 |
Говеждо месо от филе | 0.000 | 0.080 | 0.300 | 8.440 | 1.360 | 0.490 | 13.000 | 1.270 | 0.000 | 0.250 | 4.600 | 0.000 |
Грейпфрут | 34.400 | 0.036 | 0.020 | 0.250 | 0.283 | 0.042 | 10.000 | 0.000 | 927.000 | 0.130 | 0.000 | 0.000 |
Диви круши | 14.000 | 0.014 | 0.060 | 0.460 | 0.000 | 0.060 | 6.000 | 0.000 | 43.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Диня | 8.100 | 0.033 | 0.021 | 0.178 | 0.221 | 0.045 | 3.000 | 0.000 | 569.000 | 0.050 | 0.100 | 0.000 |
Едро яйце 65 гр (L) | 0.000 | 0.045 | 0.311 | 0.046 | 0.935 | 0.093 | 31.000 | 0.840 | 317.000 | 0.630 | 0.200 | 22.456 |
Зелен грах | 40.000 | 0.266 | 0.132 | 2.090 | 0.104 | 0.169 | 65.000 | 0.000 | 765.000 | 0.130 | 24.800 | 0.000 |
Зелен фасул | 16.300 | 0.084 | 0.105 | 0.752 | 0.094 | 0.074 | 37.000 | 0.000 | 690.000 | 0.410 | 14.400 | 0.000 |
Зелени маслини | 0.000 | 0.021 | 0.007 | 0.237 | 0.023 | 0.031 | 3.000 | 0.000 | 393.000 | 3.810 | 1.400 | 0.000 |
Зехтин | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.350 | 60.200 | 0.000 |
Зимно къдраво зеле | 31.000 | 0.070 | 0.030 | 0.300 | 0.187 | 0.190 | 90.000 | 0.000 | 999.999 | 0.170 | 68.800 | 0.000 |
Кайсии | 10.000 | 0.030 | 0.040 | 0.600 | 0.240 | 0.054 | 9.000 | 0.000 | 999.999 | 0.890 | 3.300 | 0.000 |
Какаово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 24.700 | 0.000 |
Калкан | 1.700 | 0.066 | 0.080 | 2.200 | 0.570 | 0.210 | 8.000 | 2.200 | 35.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Картофи, не белени | 19.700 | 0.080 | 0.032 | 1.054 | 0.296 | 0.295 | 16.000 | 0.000 | 2.000 | 0.010 | 1.900 | 0.000 |
Карфиол | 46.400 | 0.057 | 0.063 | 0.526 | 0.652 | 0.222 | 57.000 | 0.000 | 13.000 | 0.080 | 16.000 | 0.000 |
Кафяв дългозърнест ориз | 0.000 | 0.401 | 0.093 | 5.091 | 1.493 | 0.509 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 1.200 | 1.900 | 0.000 |
Кафяв среднозърнест ориз | 0.000 | 0.413 | 0.043 | 4.308 | 1.493 | 0.506 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Кефал | 1.200 | 0.090 | 0.080 | 5.200 | 0.760 | 0.425 | 9.000 | 0.220 | 123.000 | 1.000 | 0.100 | 0.000 |
Киви | 92.700 | 0.027 | 0.025 | 0.341 | 0.183 | 0.063 | 25.000 | 0.000 | 87.000 | 1.460 | 40.300 | 0.000 |
Китайско зеле | 27.000 | 0.040 | 0.050 | 0.400 | 0.105 | 0.232 | 79.000 | 0.000 | 318.000 | 0.120 | 42.900 | 0.000 |
Кокосово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.500 | 0.000 |
Краставица | 2.800 | 0.027 | 9.933 | 9.998 | 0.259 | 9.940 | 7.000 | 0.000 | 105.000 | 0.030 | 16.400 | 0.000 |
Кромид лук | 4.800 | 0.041 | 0.020 | 0.133 | 0.098 | 0.130 | 23.000 | 0.000 | 1.000 | 0.020 | 0.300 | 0.000 |
Круши | 4.200 | 0.012 | 0.025 | 0.157 | 0.048 | 0.028 | 7.000 | 0.000 | 23.000 | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
Кълнове от пшеница | 2.600 | 0.225 | 0.155 | 3.087 | 0.947 | 0.265 | 38.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Лефер | 0.000 | 0.058 | 0.080 | 5.950 | 0.828 | 0.402 | 2.000 | 5.390 | 398.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Лимон | 53.000 | 0.040 | 0.020 | 0.100 | 0.190 | 0.080 | 11.000 | 0.000 | 22.000 | 0.150 | 0.000 | 0.000 |
Малки азиатски круши | 3.800 | 0.009 | 0.010 | 0.219 | 0.070 | 0.022 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.120 | 4.500 | 0.000 |
Манго | 27.700 | 0.058 | 0.057 | 0.584 | 0.160 | 0.134 | 14.000 | 0.000 | 765.000 | 1.120 | 4.200 | 0.000 |
Мандарини | 26.700 | 0.058 | 0.036 | 0.376 | 0.216 | 0.078 | 16.000 | 0.000 | 681.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 |
Маслини Класик | 0.090 | 0.003 | 0.000 | 0.037 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 403.000 | 1.650 | 1.400 | 0.000 |
Масло от авокадо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Масло от кайсиеви ядки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 |
Масло от овес | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.400 | 24.700 | 0.000 |
Мека бяла пшеница | 0.000 | 0.410 | 0.107 | 4.766 | 0.850 | 0.378 | 41.000 | 0.000 | 9.000 | 1.010 | 1.900 | 0.000 |
Месо от горен телешки бут | 0.000 | 0.080 | 0.270 | 9.420 | 1.070 | 0.460 | 14.000 | 1.040 | 0.000 | 0.300 | 3.900 | 0.000 |
Месо от свински бут | 1.100 | 0.931 | 0.253 | 4.345 | 0.598 | 0.392 | 3.000 | 0.640 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Моркови | 5.900 | 0.066 | 0.058 | 0.983 | 0.273 | 0.138 | 19.000 | 0.000 | 999.999 | 0.660 | 13.200 | 0.000 |
Нар | 6.100 | 0.030 | 0.030 | 0.300 | 0.596 | 0.105 | 6.000 | 0.000 | 108.000 | 0.600 | 4.600 | 0.000 |
Обикновено бяло зеле | 42.000 | 0.050 | 0.030 | 0.300 | 0.140 | 0.095 | 57.000 | 0.000 | 126.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Овесени ядки | 0.000 | 0.763 | 0.139 | 0.961 | 1.349 | 0.119 | 56.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Омар | 0.000 | 0.006 | 0.048 | 1.455 | 1.630 | 0.063 | 9.000 | 0.930 | 70.000 | 1.470 | 0.100 | 0.000 |
Оранжеви домати | 16.000 | 0.046 | 0.034 | 0.593 | 0.186 | 0.060 | 29.000 | 0.000 | 999.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Пилешко месо от бут, без кожа и мазнина | 0.000 | 0.079 | 0.193 | 6.067 | 1.178 | 0.330 | 10.000 | 0.360 | 61.000 | 0.320 | 2.900 | 0.000 |
Пилешко месо от бутче | 1.200 | 0.070 | 0.092 | 11.194 | 0.819 | 0.550 | 4.000 | 0.380 | 20.000 | 0.130 | 0.200 | 0.000 |
Пилешко месо от гърди | 0.000 | 0.082 | 0.199 | 5.778 | 1.287 | 0.340 | 10.000 | 0.370 | 57.000 | 0.310 | 2.900 | 0.000 |
Пилешко месо от плешка | 0.000 | 0.074 | 0.164 | 6.672 | 1.224 | 0.330 | 9.000 | 0.360 | 99.000 | 0.220 | 2.400 | 0.000 |
Портокали | 53.200 | 0.087 | 0.040 | 0.282 | 0.250 | 0.060 | 30.000 | 0.000 | 225.000 | 0.180 | 0.000 | 0.000 |
Праскови | 6.600 | 0.002 | 0.031 | 0.806 | 0.153 | 0.025 | 4.000 | 0.000 | 326.000 | 0.730 | 2.600 | 0.000 |
Просо | 0.000 | 0.421 | 0.290 | 4.720 | 0.848 | 0.384 | 85.00 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.900 | 0.000 |
Пуешко месо от бут | 0.000 | 0.050 | 0.210 | 2.675 | 1.169 | 0.370 | 11.00 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Пуешко месо от гърди | 0.000 | 0.041 | 0.118 | 6.255 | 0.717 | 0.580 | 8.000 | 0.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Пуешко месо от плешка | 0.000 | 0.047 | 0.176 | 3.594 | 1.182 | 0.370 | 11.00 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Пуешко яйце 79 гр | 0.000 | 0.087 | 0.371 | 0.019 | 1.492 | 0.103 | 56.00 | 1.340 | 438.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Пушена розова сьомга | 0.000 | 0.170 | 0.060 | 7.000 | 0.750 | 0.200 | 4.000 | 3.000 | 117.000 | 0.640 | 0.400 | 0.000 |
Пъпеш Канталуп | 36.700 | 0.041 | 0.019 | 0.734 | 0.105 | 0.072 | 21.00 | 0.000 | 999.999 | 0.050 | 2.500 | 0.000 |
Пъпеш Касаба | 21.800 | 0.015 | 0.010 | 0.232 | 0.084 | 0.163 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 2.500 | 0.000 |
Пъпеш Медена роса | 18.000 | 0.038 | 0.012 | 0.418 | 0.155 | 0.088 | 19.00 | 0.000 | 50.000 | 0.020 | 2.900 | 0.000 |
Разбъркана смес от яйца | 0.000 | 0.069 | 0.478 | 0.070 | 1.438 | 0.143 | 47.00 | 1.290 | 487.000 | 0.970 | 0.300 | 34.548 |
Репички | 14.800 | 0.012 | 0.039 | 0.254 | 0.165 | 0.071 | 25.00 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 1.300 | 0.000 |
Риба тон | 0.000 | 0.241 | 0.251 | 8.654 | 1.054 | 0.455 | 2.000 | 9.430 | 999.999 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
Розово грозде | 31.200 | 0.043 | 0.031 | 0.204 | 0.262 | 0.053 | 13.00 | 0.000 | 999.999 | 0.130 | 0.000 | 0.000 |
Ряпа | 21.000 | 0.040 | 0.030 | 0.400 | 0.200 | 0.090 | 15.00 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.100 | 0.000 |
Салатка | 24.000 | 0.072 | 0.067 | 0.313 | 0.142 | 0.074 | 136.0 | 0.000 | 999.999 | 0.130 | 102.500 | 0.000 |
Свинско филе | 0.900 | 0.951 | 0.275 | 4.347 | 0.884 | 0.505 | 5.000 | 0.790 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Свинско филе от ребрена дъга | 0.300 | 0.779 | 0.247 | 4.638 | 0.703 | 0.417 | 6.000 | 0.500 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Син Краб | 1.500 | 0.003 | 0.000 | 0.022 | 0.015 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 346.000 | 1.650 | 1.400 | 0.000 |
Скумрия | 1.600 | 0.130 | 0.170 | 2.300 | 0.750 | 0.400 | 1.000 | 2.400 | 100.000 | 0.690 | 0.100 | 0.000 |
Сладка жълта чушка | 183.5 | 0.028 | 0.025 | 0.890 | 0.168 | 0.168 | 26.00 | 0.000 | 200.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Сладка зелена чушка | 80.400 | 0.057 | 0.028 | 0.480 | 0.099 | 0.224 | 11.00 | 0.000 | 370.000 | 0.370 | 7.400 | 0.000 |
Сладки картофи | 2.400 | 0.078 | 0.061 | 0.557 | 0.800 | 0.209 | 11.00 | 0.000 | 999.999 | 0.260 | 1.800 | 0.000 |
Слива | 9.500 | 0.028 | 0.026 | 0.417 | 0.135 | 0.029 | 5.000 | 0.000 | 345.000 | 0.260 | 6.400 | 0.000 |
Слънчогледово олио | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.080 | 5.400 | 0.000 |
Смес от гъши яйца | 0.000 | 0.147 | 0.382 | 0.189 | 1.759 | 0.236 | 76.000 | 5.100 | 650.000 | 1.290 | 0.400 | 0.000 |
Смокини | 2.000 | 0.060 | 0.050 | 0.400 | 0.300 | 0.113 | 6.000 | 0.000 | 142.000 | 0.110 | 4.700 | 0.000 |
Соево олио | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.210 | 197.600 | 0.000 |
Спанак | 28.100 | 0.078 | 0.189 | 0.724 | 0.065 | 0.195 | 194.0 | 0.000 | 999.999 | 2.030 | 482.900 | 0.000 |
Средно голямо гъше яйце 144 гр | 0.000 | 0.212 | 0.550 | 0.272 | 2.533 | 0.340 | 109.0 | 7.340 | 936.000 | 1.860 | 0.600 | 0.000 |
Средно голямо яйце 58 гр | 0.000 | 0.040 | 0.277 | 0.041 | 0.834 | 0.083 | 27.000 | 0.750 | 282.000 | 0.560 | 0.200 | 20.038 |
Стрък праз лук | 12.000 | 0.060 | 0.030 | 0.400 | 0.140 | 0.233 | 64.000 | 0.000 | 999.999 | 0.920 | 47.000 | 0.000 |
Сусамено масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 13.600 | 0.000 |
Телешко месо от плешка | 0.000 | 0.090 | 0.300 | 5.450 | 1.510 | 0.370 | 10.000 | 1.820 | 0.000 | 0.280 | 0.000 | 0.000 |
Телешко месо от подбедрица | 0.000 | 0.079 | 0.268 | 7.458 | 1.291 | 0.437 | 15.000 | 1.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Телешко месо от раменна кост | 0.000 | 0.080 | 0.270 | 7.630 | 1.260 | 0.440 | 15.000 | 1.270 | 0.000 | 0.270 | 4.600 | 0.000 |
Телешко филе | 0.000 | 0.070 | 0.260 | 9.080 | 1.390 | 0.560 | 14.000 | 1.180 | 0.000 | 0.260 | 0.000 | 0.000 |
Тиква | 9.000 | 0.050 | 0.110 | 0.600 | 0.298 | 0.061 | 16.000 | 0.000 | 999.999 | 1.060 | 1.100 | 0.000 |
Треска | 1.000 | 0.076 | 0.065 | 2.063 | 0.153 | 0.245 | 7.000 | 0.910 | 40.000 | 0.640 | 0.100 | 44.000 |
Фъстъчено масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.690 | 0.700 | 0.000 |
Царевица | 0.000 | 0.385 | 0.201 | 3.627 | 0.424 | 0.622 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Царевично масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.300 | 1.900 | 0.000 |
Червен домат | 12.700 | 0.037 | 0.019 | 0.594 | 0.089 | 0.080 | 15.000 | 0.000 | 833.000 | 0.540 | 7.900 | 0.000 |
Червеникавокафяви картофи | 19.700 | 0.082 | 0.033 | 1.035 | 0.301 | 0.345 | 14.000 | 0.000 | 1.000 | 0.010 | 1.800 | 0.000 |
Червено грозде | 10.800 | 0.069 | 0.070 | 0.188 | 0.050 | 0.086 | 2.000 | 0.000 | 66.000 | 0.190 | 14.600 | 0.000 |
Червено зеле | 190.0 | 0.054 | 0.085 | 0.979 | 0.317 | 0.291 | 18.000 | 0.000 | 999.999 | 1.580 | 4.900 | 0.000 |
Шаран | 1.600 | 0.115 | 0.055 | 1.640 | 0.750 | 0.190 | 15.000 | 1.530 | 30.000 | 0.630 | 0.100 | 0.000 |
Щука | 0.000 | 0.270 | 0.160 | 2.300 | 0.750 | 0.120 | 15.000 | 2.000 | 70.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ябълки | 57.0 | 0.064 | 0.069 | 0.418 | 0.147 | 0.209 | 18.000 | 0.000 | 999.999 | 0.110 | 38.200 | 0.000 |
Ягоди | 37.0 | 0.030 | 0.030 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
23/06/2011
Витамини в хранителните продукти
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment